花蓮縣市區汽車客運
跳至導覽
跳至搜尋
| 營運地區 | 中華民國臺灣省花蓮縣 |
| 管理機關 | 花蓮縣政府(工務處) |
| 付費方式 | 分段計費 |
| 營運業者 | 花蓮汽車客運股份有限公司、太魯閣客運股份有限公司 |
花蓮縣市區汽車客運,係指花蓮縣政府(工務處)作為主管機關,花蓮縣政府市區汽車客運業審議委員會審議,的市區汽車客運服務,以花蓮縣轄區作為營運範圍,按一定路線以公共汽車運輸旅客的汽車客運服務,由花蓮汽車客運股份有限公司和太魯閣客運股份有限公司營運,其中太魯閣客運股份有限公司為2014年7月開始經營。
路線
| 路線名稱 | 營運區間 | 經營業者 | 計費方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 花蓮火車站—光華樂活村—海洋公園 | 花蓮客運 | 分段計費,共二段 | 海洋公園線 |
| 105 | 花蓮火車站—港口—七星潭 | 花蓮客運 | 分段計費,共二段 | 七星潭線 |
| 202 | 花蓮火車站—水源村 | 花蓮客運 | 分段計費,共一段 | 水源線 |
| 301 | 花蓮火車站—東華大學 | 太魯閣客運 | 分段計費,共二段 | 東華線 |
| 302 | 新城火車站—天祥 | 太魯閣客運 | 分段計費,共三段 | 太魯閣線 |
票價
皆為分段計價,每段票價為全票23元、半票12元。