中華民國信用合作社列表
跳至導覽
跳至搜尋
本條目列出獲得中華民國政府許可在臺澎金馬地區營業的信用合作社。
尚存續的信用合作社
| 金融機構代號(總代號) | 名稱 | 成立時間 | 責任種類 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 臺北市第五信用合作社 | 1918年7月29日 | 有限責任 | 初名「臺北市大龍峒信用組合」,「龍江信用組合」,「臺北市龍江信用合作社」。 |
| 114 | 基隆第一信用合作社 | 1910年12月7日 | 有限責任 | 初名「基隆產業組合」,曾名「基隆信用組合」、「基隆市信用合作社」、「基隆市第一信用合作社」。 |
| 115 | 基隆市第二信用合作社 | 1922年6月6日 | 有限責任 | 初名「基隆商工信用組合」。 |
| 119 | 淡水第一信用合作社 | 1934年9月26日 | 有限責任 | 初名「淡水建築信用購買利用組合」,曾名「臺北縣建築公用合作社」、「臺北縣建築信用合作社」、「臺北縣淡水第一信用合作社」。 |
| 120 | 新北市淡水信用合作社 | 1918年7月29日 | 有限責任 | 初名「淡水信用組合」,曾名「臺北縣淡水信用合作社」。 |
| 124 | 宜蘭信用合作社 | 1960年5月2日 | 有限責任 | 初名「宜蘭縣宜蘭市信用合作社」。 |
| 127 | 桃園信用合作社 | 1917年8月 | 有限責任 | 初名「桃園信用組合」,曾名「新竹縣桃園鎮信用合作社」,「桃園縣桃園鎮信用合作社」,「桃園縣桃園市信用合作社」,「桃園縣桃園信用合作社」。 |
| 130 | 新竹第一信用合作社 | 1913年9月13日 | 有限責任 | 初名「新竹信用組合」,曾名「新竹市第一信用合作社」,「新竹縣新竹市第一信用合作社」,新竹市再度改制省轄市後,曾復名「新竹市第一信用合作社」。 |
| 132 | 新竹第三信用合作社 | 1935年11月1日 | 有限責任 | 初名「新竹庶民信用組合」,「新竹市第三信用合作社」,「新竹縣新竹市第三信用合作社」,新竹市再度改制省轄市後,曾復名「新竹市第三信用合作社」。 |
| 146 | 臺中市第二信用合作社 | 1912年9月15日 | 有限責任 | 初名「臺中協贊信用組合」。 |
| 158 | 彰化第一信用合作社 | 1913年5月8日 | 有限責任 | 初名「彰化信用組合」,曾名「彰化信用利用組合」,「彰化市第一信用合作社」,「彰化縣彰化市第一信用合作社」。 |
| 161 | 彰化第五信用合作社 | 1947年4月24日 | 有限責任 | 曾名「彰化縣彰化市第五信用合作社」,初名「彰化市彰北區合作社」。 |
| 162 | 彰化第六信用合作社 | 1939年7月1日 | 有限責任 | 初名「彰化市倉庫信用利用組合」,曾名「彰化市倉庫利用合作社」,「彰化縣彰化市第六信用合作社」、「彰化縣第六信用合作社」。 |
| 163 | 彰化第十信用合作社 | 1932年12月19日 | 有限責任 | 初名「彰化建築信用購買利用組合」,曾名「彰化市建築信用合作社」,「彰化縣彰化市建築信用合作社」,「彰化縣彰化市第十信用合作社」。 |
| 165 | 彰化縣鹿港信用合作社 | 1936年11月 | 保證責任 | 初名「鹿港庶民信用利用組合」,曾名「鹿港信用組合」、「臺中縣鹿港鎮信用合作社」、「彰化縣鹿港鎮信用合作社」。 |
| 178 | 嘉義市第三信用合作社 | 1941年12月16日 | 保證責任 | 初名「嘉義市復興建築信用購買販賣利用組合」。曾名「嘉義市建築資材供給合作社」、「嘉義縣嘉義市第二建築信用合作社」、「嘉義縣嘉義市第三信用合作社」。 |
| 188 | 臺南第三信用合作社 | 1924年4月25日 | 有限責任 | 初名「臺南庶民信用組合」,曾名「臺南市庶民信用合作社」,「臺南市第三信用合作社」。 |
| 204 | 高雄市第三信用合作社 | 1917年8月7日 | 保證責任 | 初名「中洲莊漁業者信用販賣生產組合」,曾名「中洲漁業者信用販賣購買組」、「興業信用組合」。 |
| 215 | 花蓮第一信用合作社 | 1917年11月3日 | 有限責任 | 初名「東部信用組合」,曾名「花蓮縣花蓮市信用合作社」、「花蓮縣花蓮市第一信用合作社」。 |
| 216 | 花蓮第二信用合作社 | 1916年11月22日 | 有限責任 | 初名「花蓮港信用組合」,曾名「花蓮縣花蓮市建築信用合作社」、「花蓮縣花蓮市第二信用合作社」。 |
| 222 | 澎湖縣第一信用合作社 | 1913年9月18日 | 保證責任 | 初名「媽宮融通信用組合」,曾名「馬公信用組合」、「澎湖縣馬公鎮信用組合」、「澎湖縣馬公第一信用組合」。 |
| 223 | 澎湖第二信用合作社 | 1937年7月12日 | 有限責任 | 初名「澎湖建築信用利用組合」,曾名「澎湖縣馬公建築信用合作社」、「澎湖縣馬公第二信用合作社」。 |
| 224 | 金門縣信用合作社 | 1963年 | 有限責任 | 初名「金門縣金城信用合作社」。 |
已改制為商業銀行股份有限公司的信用合作社
| 金融機構代號(總代號) | 名稱 | 成立時間 | 改制時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 臺北市第一信用合作社 | 1917年10月25日 | 2007年7月1日 | 改制為「瑞興商業銀行股份有限公司」,初名「臺北稻江信用組合」,曾名「稻江信用合作社」,改製為商業銀行股份有限公司後,曾名「稻江商業銀行股份有限公司」、「大台北商業銀行股份有限公司」。 |
| 102 | 臺北市第二信用合作社 | 1933年1月31日 | 1999年1月1日 | 改制為「華泰商業銀行股份有限公司」,初名「臺北勸業信用利用組合」,曾名「臺北市勸業信用合作社」。 |
| 103 | 臺北市第三信用合作社 | 1918年6月3日 | 1997年1月1日 | 改制為「臺灣新光商業銀行股份有限公司」,初名「艋舺信用組合」,「艋舺信用合作社」,改製為商業銀行股份有限公司後,曾名「誠泰商業銀行股份有限公司」。 |
| 108 | 陽明山信用合作社 | 1957年10月2日 | 1997年9月1日 | 改制為「陽信商業銀行股份有限公司」。 |
| 118 | 臺北縣板橋信用合作社 | 1957年4月25日 | 1997年9月30日 | 改制為「板信商業銀行股份有限公司」,曾名「臺北縣板橋鎮信用合作社」。 |
| 147 | 臺中市第三信用合作社 | 1905年12月17日 | 1999年1月1日 | 改制為「三信商業銀行股份有限公司」,初名「臺中信用組合」。 |
| 150 | 臺中市第六信用合作社 | 2000年7月1日 | 改制為「聯信商業銀行股份有限公司」(已併入臺灣新光商業銀行股份有限公司),初名「臺中倉庫信用利用組合」,曾名「臺中市倉庫利用合作社」。 | |
| 151 | 臺中市第七信用合作社 | 1997年7月1日 | 改制為「第七商業銀行股份有限公司」(已併入「國泰世華商業銀行股份有限公司」),初名「臺中市中區合作社」。 | |
| 202 | 高雄市第一信用合作社 | 1913年12月13日 | 1997年12月8日 | 改制為「高新商業銀行股份有限公司」(已併入「陽信商業銀行股份有限公司」),初名「打狗信用組合」,曾名「高雄信用組合」。 |
已消滅的信用合作社
| 金融機構代號(總代號) | 名稱 | 成立時間 | 消滅時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市第四信用合作社 | 1972年4月25日 | 併入「臺北市第十信用合作社」,初名「臺北市第二倉庫利用合作社」。 | ||
| 臺北市第六信用合作社 | 1970年11月30日 | 併入「臺北市第十信用合作社」,初名「商工信用組合」,曾名「商工信用合作社」。 | ||
| 105 | 臺北市第七信用合作社 | 1998年7月27日 | 併入「安泰商業銀行股份有限公司」,初名「古亭村信用組合」,曾名「城南信用組合」、「城南信用合作社」。 | |
| 臺北市第八信用合作社 | 1980年12月22日 | 併入「臺北市第二信用合作社」(今華泰商業銀行股份有限公司)。 | ||
| 106 | 臺北市第九信用合作社 | 2014年7月21日 | 併入「板信商業銀行股份有限公司」。 | |
| 107 | 臺北市第十信用合作社 | 1986年12月8日 | 併入「臺灣省合作金庫」(今合作金庫商業銀行股份有限公司),初名「臺北信用組合」,曾名「臺北信用合作社」。 | |
| 臺北市第十二信用合作社 | 1974年6月15日 | 併入「臺北市第九信用合作社」,曾名「臺北市第二建築信用合作社」。 | ||
| 臺北市第十五信用合作社 | 1970年6月(勒令停業) | 解散。 | ||
| 臺北市第十六信用合作社 | 1975年7月26日 | 併入「臺北市第十信用合作社」,初名「臺北市城中區合作社」。 | ||
| 臺北縣三重鎮第一信用合作社 | 1970年7月(勒令停業) | 解散。 | ||
| 臺北縣永和鎮信用合作社 | 1971年1月8日 | 併入「臺北縣板橋鎮信用合作社」。 | ||
| 131 | 新竹市第二信用合作社 | 1997年1月6日 | 併入「誠泰商業銀行股份有限公司」,初名「樹林頭信用組合」,曾名「新竹共榮信用組合」,「新竹市第二信用合作社」,「新竹縣新竹市第二信用合作社」。 | |
| 133 | 新竹市第五信用合作社 | 2003年7月28日 | 併入「萬泰商業銀行股份有限公司」,初名「新竹市東區合作社」,曾名「新竹縣新竹市東區合作社」,「新竹縣新竹市第五信用合作社」。 | |
| 134 | 新竹市第六信用合作社 | 1997年12月31日 | 併入「第七商業銀行股份有限公司」(已併入國泰世華商業銀行股份有限公司),初名「新竹市南區合作社」,曾名「新竹縣新竹市南區合作社」,「新竹縣新竹市第六信用合作社」。 | |
| 135 | 新竹第十信用合作社 | 2004年10月18日 | 併入「台新國際商業銀行股份有限公司」,初名「朝日建築購買利用組合」,曾名「新竹市建築信用合作社」、「新竹縣新竹市建築信用合作社」、「新竹縣新竹市第十信用合作社」、「新竹市第十信用合作社」。 | |
| 138 | 苗栗縣苗栗市信用合作社 | 2001年8月10日 | 併入「萬泰商業銀行股份有限公司」(今凱基商業銀行股份有限公司),初名「苗栗縣苗栗鎮信用合作社」。 | |
| 139 | 苗栗縣竹南信用合作社 | 2001年7月9日 | 併入「玉山商業銀行股份有限公司」,初名「竹南建築購買利用組合」,曾名「新竹縣竹南建築信用合作社」、「苗栗縣竹南建築信用合作社」。 | |
| 142 | 豐原信用合作社 | 2006年1月1日 | 併入「三信商業銀行股份有限公司」,初名「葫蘆墩興產信用組合」、「豐原信用組合」、「豐原信用購買販賣利用組合」、「臺中縣豐原鎮信用合作社」、「臺中縣豐原市信用合作社」,日據末期曾一度復名「豐原信用組合」。 | |
| 145 | 臺中市第一信用合作社 | 2001年9月14日 | 併入「合作金庫銀行股份有限公司」(今合作金庫商業銀行股份有限公司),初名「臺中興業信用組合」。 | |
| 148 | 臺中市第四信用合作社 | 1999年4月9日 | 併入「中興商業銀行股份有限公司」(已併入聯邦商業銀行股份有限公司),初名「南臺中信用組合」。 | |
| 149 | 臺中市第五信用合作社 | 2001年9月14日 | 併入「合作金庫銀行股份有限公司」(今合作金庫商業銀行股份有限公司),初名「臺中商工庶民信用組合」。 | |
| 152 | 臺中市第八信用合作社 | 1997年12月31日 | 併入「誠泰商業銀行股份有限公司」(今臺灣新光商業銀行股份有限公司),初名「臺中市東區合作社」。 | |
| 153 | 臺中市第九信用合作社 | 2001年9月14日 | 併入「合作金庫銀行股份有限公司股份有限公司」(今合作金庫商業銀行股份有限公司),初名「臺中市北區合作社」。 | |
| 臺中市第十信用合作社 | 1975年12月3日 | 併入「臺中市第九信用合作社」,初名「臺中市西區合作社」。 | ||
| 154 | 臺中市第十一信用合作社 | 2001年9月14日 | 併入「合作金庫銀行股份有限公司」(今合作金庫商業銀行股份有限公司),原為「臺中市南區合作社」之信用部。 | |
| 159 | 彰化第二信用合作社 | 1998年7月11日 | 併入「第七商業銀行股份有限公司」(已併入國泰世華銀行股份有限公司),初名「彰化同志信用利用組合」,「彰化市第二信用合作社」,「彰化縣彰化市第二信用合作社」 。 | |
|
彰化縣彰化市第三信用合作社 |
1971年6月10日 | 併入「彰化縣彰化市第六信用合作社」(今彰化第六信用合作社),初名「彰化商工庶民信用組合」,「彰化市第三信用合作社」。 | ||
| 160 | 彰化縣彰化市第四信用合作社 | 1995年8月4日 | 併入「臺灣省合作金庫」(今合作金庫商業銀行股份有限公司)。 | |
| 164 | 彰化縣員林信用合作社 | 2001年9月14日 | 併入「陽信商業銀行股份有限公司」,初名「員林建築信用購買利用組合」,曾名「員林信用組合」、「臺中縣員林鎮信用合作社」、「彰化縣員林鎮信用合作社」。 | |
| 169 | 南投縣南投市信用合作社ˋ | 1998年5月11日 | 併入「慶豐商業銀行股份有限公司」(該行營業已由元大商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司分別承接),初名「南投縣南投鎮信用合作社」。 | |
| 172 | 雲林縣斗六信用合作社 | 2003年7月28日 | 併入「復華商業銀行股份有限公司」(今元大商業銀行股份有限公司),初名「斗六建築信用購買利用組合」,曾名「臺南縣斗六建築信用合作社」、「雲林縣斗六建築信用合作社」。 | |
| 173 | 雲林縣北港信用合作社 | 1997年9月30日 | 併入「華僑商業銀行股份有限公司」(已併入花旗商業銀行股份有限公司),初名「北港建築信用購買利用組合」,曾名「臺南縣北港鎮建築信用合作社」、「雲林縣北港鎮建築信用合作社」、「雲林縣北港建築信用合作社」。 | |
| 176 | 嘉義市第一信用合作社 | 2005年3月7日 | 併入「板信商業銀行股份有限公司」,初名「羅山信用組合」,曾名「嘉義市第一信用合作社」、「嘉義縣嘉義市第一信用合作社」。 | |
| 177 | 嘉義市第二信用合作社 | 2001年9月1日 | 併入「誠泰商業銀行股份有限公司」(今臺灣新光商業銀行股份有限公司)。由「嘉義信用組合」與「嘉義商工信用組合」合併而成。曾名「嘉義市第二信用合作社」、「嘉義縣嘉義市第二信用合作社」。 | |
| 179 | 嘉義市第四信用合作社 | 2012年11月3日 | 併入「玉山商業銀行股份有限公司」,初名「嘉義建築信用購買信用組合」,「嘉義市建築信用合作社」、「嘉義縣嘉義市建築信用合作社」、「嘉義縣嘉義市第四信用合作社」。 | |
| 183 | 臺南縣新營信用合作社 | 2002年12月20日 | 併入「日盛國際商業銀行股份有限公司」,初名「臺南縣新營鎮信用合作社」。 | |
| 186 | 臺南市第一信用合作社 | 1998年1月18日 | 併入「台新國際商業銀行股份有限公司」,初名「臺南信用組合」。 | |
| 187 | 臺南市第二信用合作社 | 1998年1月6日 | 併入「中興商業銀行股份有限公司」(已併入聯邦商業銀行股份有限公司),初名「信用組合臺南友信社」。 | |
| 189 | 臺南市第四信用合作社 | 1998年4月11日 | 併入「萬泰商業銀行股份有限公司」(今凱基商業銀行股份有限公司),初名「信用組合臺南興信社」,曾名「臺南市興業信用合作社」。 | |
| 190 | 臺南市第五信用合作社 | 2002年8月24日 | 併入「陽信商業銀行股份有限公司」,初名「臺南簡易興產信用組合」,曾名「臺南市興產信用合作社」。 | |
| 191 | 臺南第六信用合作社 | 2005年12月23日 | 併入「復華商業銀行股份有限公司」(今元大商業銀行股份有限公司),初名「臺南倉庫信用利用組合」,「臺南市第六信用合作社」。 | |
| 192 | 臺南市第七信用合作社 | 2005年9月20日 | 併入「復華商業銀行股份有限公司」(今元大商業銀行股份有限公司),曾名「臺南市第一建築信用合作社」。 | |
| 臺南市第八信用合作社 | 更名為「臺南市第十信用合作社」。 | |||
| 193 | 臺南市第十信用合作社 | 1998年6月1日 | 併入「大眾商業銀行股份有限公司」,初名「臺南市第八信用合作社」。 | |
| 197 | 高雄縣岡山信用合作社 | 2001年9月14日 | 併入「誠泰商業銀行股份有限公司」(今臺灣新光商業銀行股份有限公司),初名「岡山郡養殖業組合」,曾名「彌陀莊漁業會」、「高雄縣岡山區養魚生產合作社」。 | |
| 198 | 高雄縣鳳山信用合作社 | 2004年10月1日 | 併入「中國信託商業銀行股份有限公司」。 | |
| 199 | 高雄縣旗山信用合作社 | 1998年5月11日 | 併入「高新商業銀行股份有限公司」(已併入陽信商業銀行股份有限公司),初名「旗山市場共濟組合」,「高雄縣旗山倉庫利用合作社」。 | |
| 203 | 高雄第二信用合作社 | 2009年9月1日 | 併入「大眾商業銀行股份有限公司」,初名「高砂信用組合」,曾名「高雄市第二信用合作社」。 | |
| 205 | 高雄市第四信用合作社 | 更名為「高雄市第十信用合作社」,曾名「高雄市建築信用合作社」。 | ||
| 206 | 高雄市第五信用合作社 | 1997年9月30日 | 併入「板信商業銀行股份有限公司」,原為「高雄市前金區合作社」之信用部。 | |
| (205) | 高雄市第十信用合作社 | 1997年12月25日 | 併入「泛亞商業銀行股份有限公司」(已併入星展(台灣)商業銀行股份有限公司),曾名「高雄市第四信用合作社」。 | |
| 210 | 屏東縣屏東市第一信用合作社 | 2000年7月1日 | 併入「聯信商業銀行股份有限公司」(已併入臺灣新光商業銀行股份有限公司),初名「阿緱信用組合」,曾名「屏東信用組合」,「屏東市信用合作社」,「屏東縣屏東市信用合作社」。 | |
| 211 | 屏東縣屏東市第二信用合作社 | 2001年9月14日 | 併入「陽信商業銀行股份有限公司」。 | |
| 212 | 屏東縣東港鎮信用合作社 | 1999年9月15日 | 併入「臺灣銀行股份有限公司」,初名「東港信用販賣購買利用組合」,曾名「東港信用組合」,「高雄縣東港鎮信用合作社」。 | |
| 219 | 臺東縣臺東市信用合作社 | 2004年6月5日 | 併入「復華商業銀行股份有限公司」(今元大商業銀行股份有限公司),初名「臺東信用販賣購買利用組合」,曾名「臺東縣臺東鎮信用合作社」。 |
已消滅的建築信用合作社
| 金融機構代號(總代號) | 名稱 | 成立時間 | 消滅時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北縣淡水建築信用合作社 | 改制為「臺北縣淡水第一信用合作社」,初名「淡水建築信用購買利用組合」。 | |||
| 臺北市第一建築信用合作社 | 解散,初名「南邦建築信用購買利用組合」。 | |||
| 臺北市第二建築信用合作社 | 改製為「臺北市第十二信用合作社」,初名「臺北建築信用購買利用組合」。 | |||
| 臺北市第三建築信用合作社 | 解散,初名「大和建築信用購買利用組合」。 | |||
| 臺北市第四建築信用合作社 | 解散。 | |||
| 新竹縣新竹市建築信用合作社 | 改制為「新竹縣新竹市第十信用合作社」,初名「朝日建築購買利用組合」,曾名「新竹市建築信用合作社」。 | |||
| 苗栗縣竹南建築信用合作社 | 改制為「苗栗縣竹南信用合作社」,初名「竹南建築購買利用組合」,曾名「新竹縣竹南建築信用合作社」。 | |||
| 彰化縣彰化市建築信用合作社 | 改制為「彰化縣彰化市第十信用合作社」,初名「彰化建築信用購買利用組合」,曾名「彰化市建築信用合作社」。 | |||
| 雲林縣斗六建築信用合作社 | 改制為「雲林縣斗六信用合作社」,初名「斗六建築信用購買利用組合」,曾名「臺南縣斗六建築信用合作社」。 | |||
| 雲林縣北港建築信用合作社 | 改制為「雲林縣北港信用合作社」,初名「北港建築信用購買利用組合」,曾名「臺南縣北港鎮建築信用合作社」、「雲林縣北港鎮建築信用合作社」。 | |||
| 臺南縣朴子建築信用合作社 | ||||
| 臺南市第一建築信用合作社 | 改制為「臺南市第七信用合作社」,初名「臺南市建築信用利用組合」。 | |||
| 高雄市第一建築信用合作社 | 併入「高雄市建築信用合作社」,初名「旭建築信用購買利用組合」,曾名「高雄市住宅公用合作社」。 | |||
| 高雄市第二建築信用合作社 | 併入「高雄市建築信用合作社」,初名「高雄文化建築信用利用組合」,曾名「高雄建築利用合作社」。 | |||
| 高雄市第三建築信用合作社 | 更名為「高雄市建築信用合作社」,初名「新高建築信用購買利用組合」,曾名「高雄建築信用合作社」。 | |||
| 高雄市第四建築信用合作社 | 併入「高雄市建築信用合作社」,初名「知恩建築信用利用組合」,曾名「高雄市土地信用合作社」。 | |||
| 高雄市建築信用合作社 | 改制為「高雄市第四信用合作社」,曾名「高雄市第三建築信用合作社」。 | |||
| 花蓮縣花蓮市建築信用合作社 | 改制為「花蓮縣花蓮市第二信用合作社」,初名「花蓮港信用組合」。 | |||
| 澎湖縣馬公建築信用合作社 | 改制為「澎湖縣馬公第二信用合作社」,初名「澎湖建築信用利用組合」,曾名「澎湖縣馬公建築信用合作社」。 |
其他
| 金融機構代號(總代號) | 名稱 | 成立時間 | 消滅時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市倉庫信用合作社 | 改制為「臺北市第一倉庫利用合作社」,初名「臺北倉庫利用信用組合」。 |