中華民國無線廣播事業列表
跳至導覽
跳至搜尋
全區性廣播事業
區域性廣播事業:跨區域
中國廣播股份有限公司
| 廣播電臺名稱 | 電臺頻率 | 廣播功率 | 廣播區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 中國廣播股份有限公司臺北新聞暨服務廣播電臺 | AM531kHz | 調幅大功率 | 臺北、新北區 | i go 531 |
| 中國廣播股份有限公司第一廣播部分 | AM648kHz | 調幅大功率 | 臺北、新北區 | 中廣新聞網(NewsRadio) |
| 中國廣播股份有限公司第二廣播部分 | AM963kHz | 調幅大功率 | 臺北、新北區 | 中廣鄉親網 |
| 中國廣播股份有限公司臺北音樂調頻臺 | FM96.3MHz | 調頻大功率 | 臺北、新北區 | 中廣音樂網(i radio) |
| 中國廣播股份有限公司臺北調頻廣播電臺 | FM103.3MHz | 調頻大功率 | 臺北、新北區 | 中廣流行網(i like radio) |
| 中國廣播股份有限公司第二調頻廣播網臺北農業調頻臺 | FM105.9MHz | 調頻大功率 | 臺北、新北區 | 中廣寶島網 |
| 中國廣播股份有限公司新竹廣播電臺第一廣播部分 | AM882kHz | 調幅大功率 | 新竹區 | 中廣新聞網(NewsRadio) |
| 中國廣播股份有限公司新竹廣播電臺第二廣播部分 | AM1017kHz | 調幅大功率 | 新竹區 | 中廣鄉親網 |
| 中國廣播股份有限公司苗栗廣播電臺第二廣播部分 | AM1161kHz | 調幅大功率 | 苗栗區 | 中廣鄉親網 |
| 中國廣播股份有限公司苗栗廣播電臺第一廣播部分 | AM1413kHz | 調幅大功率 | 苗栗區 | 中廣新聞網(NewsRadio) |
| 中國廣播股份有限公司火炎山轉播站音樂調頻臺 | FM96.1MHz | 調頻大功率 | 苗栗區 | 中廣音樂網(i radio) |
| 中國廣播股份有限公司第二調頻廣播網火炎山農業調頻臺 | FM101.5MHz | 調頻大功率 | 苗栗區 | 中廣寶島網 |
| 中國廣播股份有限公司火炎山調頻廣播電臺 | FM102.9MHz | 調頻大功率 | 苗栗區 | 中廣流行網(i like radio) |
| 中國廣播股份有限公司臺灣廣播電臺第一廣播部分 | AM720kHz | 調頻大功率 | 臺中區 | 中廣新聞網(NewsRadio) |
| 中國廣播股份有限公司臺灣廣播電臺第二廣播部分 | AM927kHz | 調幅大功率 | 臺中區 | 中廣鄉親網 |
| 中國廣播股份有限公司臺中新聞暨服務廣播電臺 | AM1062kHz | 調幅大功率 | 臺中區 | 鄉親服務網 |
| 中國廣播股份有限公司埔里轉播臺第二廣播部分 | AM1152kHz | 調幅小功率 | 南投區 | 中廣鄉親網 |
| 中國廣播股份有限公司埔里轉播臺第一廣播部分 | AM1413kHz | 調幅小功率 | 南投區 | 中廣新聞網(NewsRadio) |
| 中國廣播股份有限公司埔里轉播站第一調頻網 | FM107.3MHz | 調頻大功率 | 南投區 | 中廣流行網(i like radio) |
| 中國廣播股份有限公司臺中音樂調頻臺 | FM96.3MHz | 調頻大功率 | 彰化區 | 中廣音樂網(i radio) |
| 中國廣播股份有限公司臺中調頻廣播電臺 | FM102.1MHz | 調頻大功率 | 彰化區 | 中廣流行網(i like radio) |
| 中國廣播股份有限公司第二調頻廣播網臺中農業調頻臺 | FM106.9MHz | 調頻大功率 | 彰化區 | 中廣寶島網 |
| 中國廣播股份有限公司嘉義廣播電臺第二廣播部分 | AM1035kHz | 調幅大功率 | 嘉義區 | 中廣鄉親網 |
| 中國廣播股份有限公司嘉義廣播電臺第一廣播部分 | AM1350kHz | 調幅大功率 | 嘉義區 | 中廣新聞網(NewsRadio) |
| 中國廣播股份有限公司臺南廣播電臺第二廣播部分 | AM711kHz | 調幅大功率 | 臺南區 | 中廣鄉親網 |
| 中國廣播股份有限公司臺南新聞暨服務廣播電臺 | AM891kHz | 調幅大功率 | 臺南區 | 中廣臺南台AM891 |
| 中國廣播股份有限公司臺南廣播電臺第一廣播部分 | AM1296kHz | 調幅大功率 | 臺南區 | 中廣新聞網(NewsRadio) |
| 中國廣播股份有限公司枕頭山音樂調頻臺 | FM96.1MHz | 調幅大功率 | 臺南區 | 中廣音樂網(i radio) |
| 中國廣播股份有限公司調頻廣播電臺 | FM103.1MHz | 調頻大功率 | 臺南區 | 中廣流行網(i like radio) |
| 中國廣播股份有限公司第二調頻廣播網枕頭山農業調頻臺 | FM104.3MHz | 調頻大功率 | 臺南區 | 中廣寶島網 |
| 中國廣播股份有限公司高雄廣播電臺第一廣播部分 | AM864kHz | 調幅大功率 | 高雄區 | 中廣新聞網(NewsRadio) |
| 中國廣播股份有限公司高雄廣播電臺第二廣播部分 | AM1224kHz | 調幅大功率 | 高雄區 | 中廣鄉親網 |
| 中國廣播股份有限公司高雄音樂調頻臺 | FM96.3MHz | 調頻大功率 | 高雄區 | 中廣音樂網(i radio) |
| 中國廣播股份有限公司高雄調頻廣播電臺 | FM103.3MHz | 調頻大功率 | 高雄區 | 中廣流行網(i like radio) |
| 中國廣播股份有限公司第二調頻廣播網高雄農業調頻臺 | FM105.9MHz | 調頻大功率 | 高雄區 | 中廣寶島網 |
| 中國廣播股份有限公司宜蘭廣播電臺第一廣播部分 | AM630kHz | 調幅大功率 | 宜蘭區 | 中廣新聞網(NewsRadio) |
| 中國廣播股份有限公司宜蘭廣播電臺第二廣播部分 | AM1161kHz | 調幅大功率 | 宜蘭區 | 中廣鄉親網 |
| 中國廣播股份有限公司宜蘭音樂調頻臺 | FM96.1MHz | 調頻大功率 | 宜蘭區 | 中廣音樂網(i radio) |
| 中國廣播股份有限公司宜蘭調頻廣播電臺 | FM102.1MHz | 調頻大功率 | 宜蘭區 | 中廣流行網(i like radio) |
| 中國廣播股份有限公司第二調頻廣播網宜蘭農業調頻臺 | FM102.9MHz | 調頻大功率 | 宜蘭區 | 中廣寶島網 |
| 中國廣播股份有限公司花蓮廣播電臺第一廣播部分 | AM855kHz | 調幅大功率 | 花蓮區 | 中廣新聞網(NewsRadio) |
| 中國廣播股份有限公司玉裡轉播臺第一廣播部分 | AM1116kHz | 調幅中功率 | 花蓮區 | 中廣新聞網(NewsRadio) |
| 中國廣播股份有限公司花蓮廣播電臺第二廣播部分 | AM1188kHz | 調幅大功率 | 花蓮區 | 中廣鄉親網 |
| 中國廣播股份有限公司玉裡轉播臺第二廣播部分 | AM1386kHz | 調幅中功率 | 花蓮區 | 中廣鄉親網 |
| 中國廣播股份有限公司花蓮音樂調頻臺 | FM96.3MHz | 調頻大功率 | 花蓮區 | 中廣音樂網(i radio) |
| 中國廣播股份有限公司花蓮調頻廣播電臺 | FM102.1MHz | 調頻大功率 | 花蓮區 | 中廣流行網(i like radio) |
| 中國廣播股份有限公司玉裡調頻廣播電臺 | FM103.3MHz | 調頻大功率 | 花蓮區 | 中廣流行網(i like radio) |
| 中國廣播股份有限公司第二調頻廣播網玉裡農業調頻臺 | FM105.7MHz | 調頻大功率 | 花蓮區 | 中廣寶島網 |
| 中國廣播股份有限公司第二調頻廣播網花蓮農業調頻臺 | FM106.9MHz | 調頻大功率 | 花蓮區 | 中廣寶島網 |
| 中國廣播股份有限公司臺東廣播電臺第一廣播部分 | AM819kHz | 調幅大功率 | 臺東區 | 中廣新聞網(NewsRadio) |
| 中國廣播股份有限公司臺東廣播電臺第二廣播部分 | AM1008kHz | 調幅大功率 | 臺東區 | 中廣鄉親網 |
| 中國廣播股份有限公司臺東音樂調頻臺 | FM96.3MHz | 調頻大功率 | 臺東區 | 中廣音樂網(i radio) |
| 中國廣播股份有限公司臺東調頻廣播電臺 | FM102.1MHz | 調頻大功率 | 臺東區 | 中廣流行網(i like radio) |
| 中國廣播股份有限公司第二調頻廣播網臺東農業調頻臺 | FM106.9MHz | 調頻中功率 | 臺東區 | 中廣寶島網 |
| 中國廣播股份有限公司金門轉播站 | FM96.3MHz | 調頻大功率 | 金門區 | 中廣流行網(i like radio) |
內政部警政署警察廣播電臺
內政部警政署警察廣播電臺,是由中華民國設立,隸屬於內政部警政署。
| 廣播電臺名稱 | 電臺頻率 | 廣播功率 | 廣播區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 內政部警政署警察廣播電臺交通網臺北分臺 | FM94.3MHz | 調頻大功率 | 臺北、新北區 | 地區治安交通網臺北分臺 |
| 內政部警政署警察廣播電臺臺北調頻廣播電臺 | FM104.9MHz | 調頻大功率 | 臺北、新北區 | 全國治安交通網 |
| 內政部警政署警察廣播電臺交通網新竹分臺 | AM1512kHz | 調幅大功率 | 新竹區 | 地區治安交通網新竹分臺 |
| 內政部警政署警察廣播電臺交通網臺中分臺 | FM94.5MHz | 調頻大功率 | 苗栗區 | 地區治安交通網臺中分臺 |
| 內政部警政署警察廣播電臺苗栗調頻廣播電臺 | FM105.1MHz | 調頻大功率 | 苗栗區 | 全國治安交通網 |
| 內政部警政署警察廣播電臺嘉義調頻轉播臺 | FM104.9MHz | 調頻大功率 | 嘉義區 | 全國治安交通網 |
| 內政部警政署警察廣播電臺交通網臺南分臺 | AM1314kHz | 調幅小功率 | 臺南區 | 地區治安交通網臺南分臺 |
| 內政部警政署警察廣播電臺臺南調頻廣播電臺 | FM104.9MHz | 調頻大功率 | 臺南區 | 全國治安交通網 |
| 內政部警政署警察廣播電臺交通網高雄分臺 | FM93.1MHz | 調頻大功率 | 高雄區 | 地區治安交通網高雄分臺 |
| 內政部警政署警察廣播電臺高雄調頻轉播臺 | FM104.9MHz | 調頻大功率 | 高雄區 | 全國治安交通網 |
| 內政部警政署警察廣播電臺北里龍山轉播站 | FM93.1MHz | 調頻小功率 | 屏東區 | 地區治安交通網高雄分臺 |
| 內政部警政署警察廣播電臺交通網宜蘭分臺 | FM101.3MHz | 調頻中功率 | 宜蘭區 | 地方治安交通網宜蘭分臺 |
| 內政部警政署警察廣播電臺南澳轉播站 | FM101.3MHz | 調頻小功率 | 宜蘭區 | 地方治安交通網宜蘭分臺 |
| 內政部警政署警察廣播電臺南澳轉播站 | FM104.9MHz | 調頻小功率 | 宜蘭區 | 全國治安交通網 |
| 內政部警政署警察廣播電臺烏石鼻轉播站 | FM101.3MHz | 調頻小功率 | 宜蘭區 | 地方治安交通網宜蘭分臺 |
| 內政部警政署警察廣播電臺烏石鼻轉播站 | FM104.9MHz | 調頻小功率 | 宜蘭區 | 全國治安交通網 |
| 內政部警政署警察廣播電臺交通網花蓮分臺 | FM94.3MHz | 調頻大功率 | 花蓮區 | 地區治安交通網花蓮分臺 |
| 內政部警政署警察廣播電臺花蓮調頻轉播臺 | FM101.3MHz | 調頻大功率 | 花蓮區 | 全國治安交通網 |
| 內政部警政署警察廣播電臺舞鶴調頻轉播臺 | FM106.5MHz | 調頻大功率 | 花蓮區 | 全國治安交通網 |
| 內政部警政署警察廣播電臺交通網臺東分臺 | FM94.3MHz | 調頻大功率 | 臺東區 | 地區治安交通網臺東分臺 |
| 內政部警政署警察廣播電臺森永轉播站 | FM94.3MHz | 調頻小功率 | 臺東區 | 地區治安交通網 |
| 內政部警政署警察廣播電臺臺東調頻轉播臺 | FM101.3MHz | 調頻中功率 | 臺東區 | 全國治安交通網 |
台灣廣播股份有限公司
| 廣播電臺名稱 | 電臺頻率 | 廣播功率 | 廣播區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 臺灣廣播公司臺北廣播電臺第二廣播部份 | AM1188kHz | 調幅小功率 | 臺北、新北區 | 台灣廣播股份有限公司台北二台、前民聲廣播股份有限公司民聲廣播電臺第二廣播部份 |
| 臺灣廣播公司臺北廣播電臺第一廣播部份 | AM1323kHz | 調幅小功率 | 臺北、新北區 | 台灣廣播股份有限公司台北一台、前民聲廣播股份有限公司民聲廣播電臺第一廣播部份 |
| 臺灣廣播公司新竹廣播電臺大溪轉播臺 | AM621kHz | 調幅小功率 | 桃園區 | 台灣廣播股份有限公司大溪一台、前台聲廣播電臺復興轉播臺 |
| 臺灣廣播公司新竹廣播電臺關西轉播臺 | AM1062kHz | 調幅小功率 | 桃園區 | 台灣廣播股份有限公司大溪二台、前台聲廣播電臺關西轉播臺 |
| 臺灣廣播公司新竹廣播電臺 | AM1206kHz | 調幅大功率 | 新竹區 | 台灣廣播股份有限公司新竹台、前台聲廣播電臺 |
| 臺灣廣播公司臺中廣播電臺 | AM774kHz | 調幅大功率 | 臺中區 | 台灣廣播股份有限公司台中台、前民天廣播股份有限公司民天廣播電臺 |
| 臺灣廣播公司中興廣播電臺 | AM963kHz | 調幅大功率 | 南投區 | 台灣廣播股份有限公司中興台、前中興廣播電臺 |
| 臺灣廣播公司中興廣播電臺蜈蚣裡轉播臺 | AM1332kHz | 調幅小功率 | 南投區 | 台灣廣播股份有限公司中興台、前中興廣播電臺埔里轉播臺 |
| 臺灣廣播公司中興廣播電臺松嶺轉播臺 | AM630kHz | 調幅大功率 | 南投區 | 台灣廣播股份有限公司松嶺台、前中興廣播電臺松嶺轉播臺 |
正聲廣播股份有限公司
| 廣播電臺名稱 | 電臺頻率 | 廣播功率 | 廣播區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 正聲廣播公司臺北廣播電臺 | AM819kHz | 調幅大功率 | 臺北、新北區 | |
| 正聲廣播公司臺北調頻廣播電臺 | FM104.1MHz | 調頻大功率 | 臺北、新北區 | |
| 正聲廣播公司臺中廣播電臺第二廣播部分 | AM657kHz | 調幅大功率 | 臺中區 | 前農民廣播電臺第二廣播部分、前正聲廣播公司農民廣播電台第二廣播部分 |
| 正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺 | AM990kHz | 調幅大功率 | 臺中區 | 前農民廣播電臺、前正聲廣播公司農民廣播電台 |
| 正聲廣播公司雲林廣播電臺 | AM1125kHz | 調幅中功率 | 雲林區 | |
| 正聲廣播公司雲林廣播電臺北港轉播臺 | AM675kHz | 調幅中功率 | 雲林區 | |
| 正聲廣播公司嘉義廣播電臺 | AM855kHz | 調幅小功率 | 嘉義區 | 前正聲廣播公司公益廣播電台 |
| 正聲廣播公司嘉義廣播電臺太保轉播臺 | AM1260kHz | 調幅小功率 | 嘉義區 | |
| 正聲廣播公司高雄廣播電臺 | AM1008kHz | 調幅小功率 | 高雄區 | 前正言廣播電臺、前正聲廣播公司正言廣播電台 |
| 正聲廣播公司高雄廣播電臺大發轉播臺 | AM1395kHz | 調幅小功率 | 高雄區 | 前正言廣播電臺旗山轉播臺、前正聲廣播公司正言廣播電台旗山轉播臺、前正聲廣播公司高雄廣播電臺旗山轉播臺 |
| 正聲廣播公司宜蘭轉播臺 | AM1062kHz | 調幅小功率 | 宜蘭區 | 前民本通訊社民本宜蘭廣播電台 |
| 正聲廣播股份有限公司臺東廣播電臺 | AM1269kHz | 調幅小功率 | 臺東區 | 前正聲廣播公司正東廣播電台 |
行政院農業委員會漁業署漁業廣播電臺
行政院農業委員會漁業署漁業廣播電臺,是由中華民國設立,隸屬於行政院農業委員會漁業署。
| 廣播電臺名稱 | 電臺頻率 | 廣播功率 | 廣播區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 漁業廣播電臺 | AM738kHz | 調幅大功率 | 澎湖區 | |
| 漁業廣播電臺 | AM1143kHz | 調幅大功率 | 澎湖區 | |
| 漁業廣播電臺宜蘭轉播站 | AM1593kHz | 調幅小功率 | 宜蘭區 |
建國廣播股份有限公司
| 廣播電臺名稱 | 電臺頻率 | 廣播功率 | 廣播區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 建國廣播公司觀音轉播臺 | AM1422kHz | 調幅小功率 | 桃園區 | |
| 建國廣播電臺新化轉播臺 | AM801kHz | 調幅小功率 | 臺南區 | |
| 建國廣播公司建國廣播電臺 | AM954kHz | 調幅大功率 | 臺南區 |
財團法人台北國際社區文化基金會(ICRT)
| 廣播電臺名稱 | 電臺頻率 | 廣播功率 | 廣播區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北國際社區廣播電臺菁山轉播站 | FM100.7MHz | 調頻大功率 | 臺北、新北區 | |
| 臺北國際社區廣播電臺火炎山轉播站 | FM100.1MHz | 調頻大功率 | 苗栗區 | |
| 臺北國際社區調頻廣播電臺嘉義轉播站 | FM100.8MHz | 其他 | 嘉義區 | |
| 臺北國際社區調頻廣播電臺高雄轉播臺 | FM100.7MHz | 調頻大功率 | 高雄區 |
財團法人中央廣播電臺
| 廣播電臺名稱 | 電臺頻率 | 廣播功率 | 廣播區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 財團法人中央廣播電臺淡水分臺 | AM(SW)6085kHz | 海外電臺 | 臺北、新北區 | |
| 財團法人中央廣播電臺淡水分臺 | AM(SW)6180kHz | 海外電臺 | 臺北、新北區 | 臺灣之音華語網 |
| 財團法人中央廣播電臺淡水分臺 | AM(SW)7105kHz | 海外電臺 | 臺北、新北區 | |
| 財團法人中央廣播電臺淡水分臺 | AM(SW)11550kHz | 海外電臺 | 臺北、新北區 | |
| 財團法人中央廣播電臺淡水分臺 | AM(SW)11775kHz | 海外電臺 | 臺北、新北區 | |
| 財團法人中央廣播電臺淡水分臺 | AM(SW)11940kHz | 海外電臺 | 臺北、新北區 | |
| 財團法人中央廣播電臺鹿港分臺 | AM(MW)612kHz | 海外電臺 | 彰化區 | 臺灣之音華語網 |
| 財團法人中央廣播電臺口湖分臺 | AM(MW)1098kHz | 海外電臺 | 雲林區 | 臺灣之音華語網 |
| 財團法人中央廣播電臺口湖分臺 | AM(MW)1557kHz | 海外電臺 | 雲林區 | 臺灣之音華語網、1557音樂互動網 |
| 財團法人中央廣播電臺口湖分臺 | AM(SW)3335kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)5980kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺口湖分臺 | AM(SW)6040kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)7150kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)7250kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)7285kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)7295kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)7445kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)9280kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)9610kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)9630kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺口湖分臺 | AM(SW)9690kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)9730kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)9765kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)11725kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)11825kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)11885kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺虎尾分臺 | AM(SW)11905kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺虎尾分臺 | AM(SW)11970kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)15125kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)15270kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)15280kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)15345kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)15425kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)17720kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)17775kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)17890kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺褒忠分臺 | AM(SW)21520kHz | 海外電臺 | 雲林區 | |
| 財團法人中央廣播電臺民雄分臺 | AM(MW)1206kHz | 海外電臺 | 嘉義區 | 臺灣之音華語網 |
| 財團法人中央廣播電臺民雄分臺 | AM(MW)1422kHz | 海外電臺 | 嘉義區 | 臺灣之音華語網、1422臺灣臺 |
| 財團法人中央廣播電臺民雄分臺 | AM(SW)7130kHz | 海外電臺 | 嘉義區 | |
| 財團法人中央廣播電臺安南分臺 | AM(SW)9510kHz | 海外電臺 | 臺南區 | |
| 財團法人中央廣播電臺安南分臺 | AM(SW)9610kHz | 海外電臺 | 臺南區 | |
| 財團法人中央廣播電臺安南分臺 | AM(SW)9765kHz | 海外電臺 | 臺南區 | |
| 財團法人中央廣播電臺安南分臺 | AM(SW)9955kHz | 海外電臺 | 臺南區 | |
| 財團法人中央廣播電臺安南分臺 | AM(SW)11745kHz | 海外電臺 | 臺南區 | |
| 財團法人中央廣播電臺安南分臺 | AM(SW)11845kHz | 海外電臺 | 臺南區 | |
| 財團法人中央廣播電臺安南分臺 | AM(SW)11915kHz | 海外電臺 | 臺南區 | 臺灣之音華語網 |
| 財團法人中央廣播電臺安南分臺 | AM(SW)15235kHz | 海外電臺 | 臺南區 | |
| 財團法人中央廣播電臺安南分臺 | AM(SW)15270kHz | 海外電臺 | 臺南區 | |
| 財團法人中央廣播電臺安南分臺 | AM(SW)15365kHz | 海外電臺 | 臺南區 | |
| 財團法人中央廣播電臺枋寮分臺 | AM(SW)1359kHz | 海外電臺 | 屏東區 | 國際網 |
| 財團法人中央廣播電臺枋寮分臺 | AM(MW)1503kHz | 海外電臺 | 屏東區 |
國立教育廣播電臺
國立教育廣播電臺,是由中華民國設立,隸屬於教育部。
| 廣播電臺名稱 | 電臺頻率 | 廣播功率 | 廣播區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 國立教育廣播電臺基隆轉播站 | FM100.1MHz | 調頻大功率 | 基隆區 | |
| 國立教育廣播電臺七星山發射臺 | FM101.7MHz | 調頻大功率 | 臺北、新北區 | 國立教育廣播電臺臺北總臺 |
| 教育廣播電臺苗栗轉播站 | FM103.9MHz | 調頻大功率 | 苗栗區 | |
| 國立教育廣播電臺南投轉播站 | FM98.1MHz | 調頻大功率 | 南投區 | |
| 國立教育廣播電臺八卦山發射臺 | FM103.5MHz | 調頻大功率 | 彰化區 | 國立教育廣播電臺彰化分臺 |
| 國立教育廣播電臺枕頭山轉播站 | FM107.7MHz | 調頻大功率 | 臺南區 | |
| 國立教育廣播電臺壽山發射臺 | FM101.7MHz | 調頻大功率 | 高雄區 | 國立教育廣播電臺高雄分臺 |
| 國立教育廣播電臺恆春轉播站 | FM99.3MHz | 調頻大功率 | 恆春區 | |
| 國立教育廣播電臺宜蘭轉播站 | FM103.5MHz | 調頻大功率 | 宜蘭區 | |
| 國立教育廣播電臺南澳同頻轉播站 | FM103.5MHz | 調頻大功率 | 宜蘭區 | |
| 國立教育廣播電臺美崙發射臺 | FM97.3MHz | 調頻大功率 | 花蓮區 | 國立教育廣播電臺花蓮分臺第二調頻網(地方網) |
| 國立教育廣播電臺美崙發射臺 | FM103.7MHz | 調頻大功率 | 花蓮區 | 國立教育廣播電臺花蓮分臺第一調頻網(學習網) |
| 國立教育廣播電臺玉裡轉播臺 | FM88.9MHz | 調頻小功率 | 花蓮區 | 國立教育廣播電臺花蓮分臺第一調頻網(學習網) |
| 國立教育廣播電臺玉裡轉播臺 | FM100.3MHz | 調頻大功率 | 花蓮區 | 國立教育廣播電臺花蓮分臺第二調頻網(地方網) |
| 國立教育廣播電臺鯉魚山發射臺 | FM100.5MHz | 調頻大功率 | 臺東區 | 國立教育廣播電臺臺東分臺第二調頻網(地方網) |
| 國立教育廣播電臺卑南發射臺 | FM102.9MHz | 調頻大功率 | 臺東區 | 國立教育廣播電臺臺東分臺第一調頻網(學習網) |
| 國立教育廣播電臺澎湖轉播站 | FM99.1MHz | 調頻大功率 | 澎湖區 | 國立教育廣播電臺高雄分臺澎湖轉播站第一調頻網 |
| 國立教育廣播電臺澎湖轉播站 | FM105.3MHz | 調頻大功率 | 澎湖區 | 國立教育廣播電臺高雄分臺澎湖轉播站第二調頻網 |
| 國立教育廣播電臺金門轉播站 | FM8FM8.9MHz | 調頻中功率 | 金門區 | |
| 國立教育廣播店臺馬祖轉播站 | FM91.5MHz | 調頻中功率 | 馬祖區 |
復興廣播電臺
復興廣播電臺,是由中華民國設立,隸屬於國防部軍事情報局。
| 廣播電臺名稱 | 電臺頻率 | 廣播功率 | 廣播區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 復興廣播電臺臺北臺 | AM558kHz | 調幅小功率 | 臺北、新北區 | 第一廣播網「兩岸資訊網」 |
| 復興廣播電臺臺北臺 | AM594kHz | 調幅大功率 | 臺北、新北區 | 第二廣播網「文化教育網」 |
| 復興廣播電臺臺北臺 | AM909kHz | 調幅大功率 | 臺北、新北區 | 第一廣播網「兩岸資訊網」 |
| 復興廣播電臺臺北臺 | AM1089kHz | 調幅大功率 | 臺北、新北區 | 第二廣播網「文化教育網」 |
| 復興廣播電臺臺中轉播站 | AM594kHz | 調幅中功率 | 臺中區 | 第二廣播網「文化教育網」 |
| 復興廣播電臺臺中轉播站 | AM1089kHz | 調幅中功率 | 臺中區 | 第二廣播網「文化教育網」 |
| 復興廣播電臺臺中轉播站 | FM107.8MHz | 調頻大功率 | 臺中區 | 第一廣播網「兩岸資訊網」 |
| 復興廣播電臺高雄轉播站 | AM594kHz | 調幅大功率 | 高雄區 | 第一廣播網「兩岸資訊網」 |
| 復興廣播電臺高雄轉播站 | AM846kHz | 調幅大功率 | 高雄區 | 第二廣播網「文化教育網」 |
漢聲廣播電臺
漢聲廣播電臺,又名國防部政治作戰總隊心理作戰大隊第四中隊,是由中華民國設立,隸屬於國防部政治作戰局。
| 廣播電臺名稱 | 電臺頻率 | 廣播功率 | 廣播區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 漢聲廣播電臺臺北發射機房 | AM684kHz | 調幅大功率 | 臺北、新北區 | 漢聲廣播電播電臺全國調幅網 |
| 漢聲廣播電臺臺北發射機房 | AM1116kHz | 調幅大功率 | 臺北、新北區 | 漢聲廣播電播電臺全國調幅網 |
| 漢聲廣播電臺嵩山分臺 | FM106.5MHz | 調頻大功率 | 臺北、新北區 | 漢聲廣播電播電臺全國調頻網 |
| 漢聲廣播電臺桃園分臺 | AM693kHz | 調幅大功率 | 桃園區 | 漢聲廣播電播電臺全國調幅網 |
| 漢聲廣播電臺觀音分臺 | AM801kHz | 海外電臺 | 桃園區 | 光華之聲 |
| 漢聲廣播電臺觀音分臺 | AM846kHz | 海外電臺 | 桃園區 | 光華之聲 |
| 漢聲廣播電臺桃園臺 | AM936kHz | 調幅大功率 | 桃園區 | 漢聲廣播電播電臺全國調幅網 |
| 漢聲廣播電臺觀音分臺 | AM(SW)9745kHz | 海外電臺 | 桃園區 | 光華之聲 |
| 漢聲廣播電臺觀音分臺 | AM(SW)6105kHz | 海外電臺 | 桃園區 | 光華之聲 |
| 漢聲廣播電臺新豐分臺 | AM711kHz | 海外電臺 | 新竹區 | 光華之聲 |
| 漢聲廣播電臺新豐分臺 | AM981kHz | 海外電臺 | 新竹區 | 光華之聲 |
| 漢聲廣播電臺火炎山分臺 | FM104.5MHz | 調頻大功率 | 苗栗區 | 漢聲廣播電播電臺全國調頻網 |
| 漢聲廣播電臺臺中臺 | AM1287kHz | 調幅大功率 | 臺中區 | 漢聲廣播電播電臺全國調幅網 |
