中華職業棒球大聯盟
跳至導覽
跳至搜尋
球團沿革
| 球隊 | 球團 | 統一編號 | 聯盟賽季 | 冠名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | 隊名 | 權利者 | |||||
| 1 | 統一獅 | 統一棒球隊股份有限公司 | 23534457 | 1-33 | 19-33 | 統一7-ELEVEn獅 | 統一超商股份有限公司 |
| 2 | 兄弟象 | 兄弟棒球隊股份有限公司 | 23533703 | 1-2 | |||
| 兄弟象股份有限公司 | 86724519 | 3-24 | |||||
| 中信兄弟 | 兄弟育樂股份有限公司 | 25-32 | 25-32 | 中信兄弟 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 中國信託育樂股份有限公司 | 91035675 | 32-33 | |||||
| 3 | 味全龍 | 純青職棒事業股份有限公司 | 23641392 | 1-10 | |||
| 共享棒球股份有限公司 | 43868585 | 32-33 | |||||
| 4 | 三商虎 | 三商棒球隊股份有限公司 | 23607471 | 1-10 | |||
| 5 | 時報鷹 | 時報育樂股份有限公司 | 86470233 | 3-8 | |||
| 6 | 俊國熊 | 俊國職棒事業股份有限公司 | 84251901 | 3-6 | |||
| 興農熊 | 興農職棒事業股份有限公司 | 7 | |||||
| 興農牛 | 7-23 | ||||||
| 義大犀牛 | 義大職棒事業股份有限公司 | 24-27 | |||||
| 富邦悍將 | 富邦育樂股份有限公司 | 28710946 | 28-33 | ||||
| 7 | 和信鯨 | 和信鯨育樂股份有限公司 | 96945569 | 8-12 | |||
| 中信鯨 | 中信鯨育樂股份有限公司 | 13-19 | 13-19 | 中信鯨 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 8 | 那魯灣太陽 | 那魯灣股份有限公司 | 12970375 | 14 | 14 | 誠泰太陽 | 誠泰商業銀行股份有限公司 |
| 誠泰Cobras | 誠宇育樂行銷股份有限公司 | 80655402 | 15-18 | 15-18 | 誠泰Cobras | ||
| 米迪亞暴龍 | 賽亞數位科技股份有限公司 | 27967757 | 19 | 19 | 米迪亞暴龍 | 米迪亞系统科技股份有限公司 | |
| 9 | 第一金剛 | 第一職棒股份有限公司 | 80165735 | 14 | 14 | 第一金剛 | 第一金融控股股份有限公司 |
| La new熊 | 達盛科技行銷股份有限公司 | 80656373 | 15-17 | 15 | La new熊 | 老牛皮國際股份有限公司 | |
| 大高熊育樂股份有限公司 | 80664438 | 18-22 | |||||
| Lamigo桃猿 | 22-30 | ||||||
| 台灣樂天棒球隊股份有限公司 | 31-33 | ||||||
主場認養
- 1998年12月:和信鯨認養嘉義市球場。
- 1999年2月:統一獅認養臺南球場。
- 2004年2月:La New熊認養澄清湖球場。
- 2004年:統一獅認養臺南球場續約。
- 2004年11月:和信鯨認養嘉義市球場約滿,不再續約。
- 2009年:統一獅認養臺南球場二度續約。
- 2004年2月:La New熊認養澄清湖球場二度續約。
- 2010年11月:Lamigo桃猿認養青埔球場。
- 2011年2月:La New熊認養澄清湖球場約滿,不再續約。
- 2014年:統一獅認養臺南球場三度續約。
- 2019年:統一獅認養臺南球場四度續約。
- 2021年7月:樂天桃猿認養青埔球場二度續約。