公路汽車客運路線移撥
跳至導覽
跳至搜尋
移撥為臺北市市區汽車客運路線
指南汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1501 | 指南宮-泰山(經木柵二期重劃區) | 102年9月1日 | |
| 1503 | 泰山-動物園 | ||
| 1504 | 台北-淡海 | ||
| 1505 | 中和-沙崙 | ||
| 1506 | 動物園-金龍寺 | 98年12月16日 | 679 |
| 2056 | 淡江大學-北門 | 101年1月1日 | 756 |
皇家客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1717 | 台北-陽明山-金山 | 102年9月1日 |
移撥為新北市市區汽車客運路線
基隆汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1001 | 瑞芳-龍洞灣公園 | 101年1月1日 | 886 |
| 1002 | 福隆-和美 | 887 | |
| 1004 | 萬里-圳頭 | 888 | |
| 1012 | 基隆-瑞芳 | 101年7月15日 | 787 |
| 1013 | 基隆-金瓜石 | 788 | |
| 1021 | 國家新城-崁腳 | 789 | |
| 1022 | 基隆-金山南勢 | 790 | |
| 1052 | 國家新城-福隆 | 791 | |
| 1262 | 基隆-淡水 | 101年7月1日 | 862 |
臺北汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1073 | 樹林-木柵 | 102年1月1日 | 793 |
| 1076 | 木柵-野人谷(經平溪) | 795 | |
| 1077 | 三峽-熊空 | 98年6月20日 | 807 |
| 1078 | 三峽-白雞 | 101年1月1日 | 778 |
| 1079 | 三峽-新店 | 779 | |
| 1080 | 木柵-土城工業區(經土城中華路) | 102年1月1日 | 796 |
新北汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1190 | 汐止-烘內 | 101年1月1日 | 890 |
三重汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1202 | 淡海-板橋 | 101年1月1日 | 857 |
| 1203 | 五股-台北北門(經新泰路) | 102年1月1日 | 783 |
| 1205 | 觀音山-北門 | 785 | |
| 1206 | 公西-林口-板橋 | 786 | |
| 1208 | 樹林-台一線-林口長庚醫院 | 101年1月1日 | 858 |
淡水汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1260 | 淡水-三芝(經台二線) | 101年1月1日 | 860 |
| 1261 | 淡水-三芝 | 861 | |
| 1262 | 基隆-淡水 | 101年7月1日 | 862 |
| 1263 | 淡水-金山青年活動中心 | 863 | |
| 1264 | 台北-三芝 | 864 | |
| 1265 | 淡水-茂林 | 101年1月1日 | 865 |
| 1266 | 淡水-內橫山 | 866 | |
| 1267 | 淡水-尖山湖 | 867 | |
| 1268 | 淡水-淡水(經小坪頂) | 868 | |
| 1269 | 淡水-高爾夫山莊 | 869 | |
| 1270 | 淡水-忠山 | 870 | |
| 1271 | 淡水-忠山 | 871 | |
| 1272 | 淡水-中泰 | 872 | |
| 1273 | 淡水-中和里 | 873 | |
| 1274 | 淡水-大湖 | 874 | |
| 1275 | 淡水-北新莊 | 875 | |
| 1276 | 淡水-三芝(經101號線) | 876 | |
| 1277 | 淡水-石門(經101號線) | 877 | |
| 1278 | 淡水-八里 | 878 | |
| 1279 | 三芝-關渡(經淡金路一二段) | 879 | |
| 1282 | 捷運紅樹林站-三芝 | 882 | |
| 1283 | 捷運淡水站-淡江大學 | 98年9月14日 | 紅28 |
指南汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1502 | 泰山- 市政府 | 101年5月1日 | 797 |
| 1507 | 泰山-台北(經二省道) | 798 | |
| 1508 | 樹西-台北(經大安路) | 799 | |
| 1509 | 樹西- 台北 | 800 | |
| 1510 | 樹林- 淡海 | 101年1月1日 | 880 |
| 1511 | 臺北- 石門 | 101年5月1日 | 892 |
| 1512 | 臺北-北新莊 | 893 | |
| 1513 | 捷運淡水站- 淡海 | 101年1月1日 | 881 |
| 1514 | 淡江大學-捷運淡水站 | 98年9月14日 | 紅27 |
| 1515 | 樹林市- 沙崙(經大安路) | 101年1月1日 | 883 |
新店汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1601 | 烏來-台北 | 100年1月12日 | 849 |
| 1602 | 坪林-台北 | 99年10月1日 | 綠12 |
國光汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1730 | 雙溪-盤山坑 | 101年7月1日 | 780 |
| 1731 | 雙溪-長源 | 781 | |
| 1732 | 雙溪-柑腳 | 782 |
中興大業巴士
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 台北-三芝線 | 102年1月1日 | 821 |
移撥為桃園市市區汽車客運路線
統聯汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1659 | 桃園市八德區-國道3號-新北市土城區 | 107年10月1日 | 713、715、716 |
桃園汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 5000 | 桃園-至善工商(經大溪) | 105年12月1日 | |
| 5006 | 中壢-長安路 | ||
| 5008 | 桃園-中壢(經龍岡) | ||
| 5009 | 桃園-新莊 | ||
| 5010 | 桃園-中壢(經仁美、八德) | ||
| 5011 | 桃園-中壢(經竹巷) | ||
| 5014 | 桃園-南崁 | ||
| 5015 | 桃園-大園(經南崁) | ||
| 5016 | 竹圍 -桃園(經山腳) | ||
| 5017 | 中壢-沙崙海水浴場(經楊厝) | ||
| 5018 | 桃園-水尾(經蘆竹) | ||
| 5019 | 桃園-沙崙(經蘆竹) | ||
| 5020 | 桃園-下福 | ||
| 5021 | 桃園-下海湖 | ||
| 5022 | 桃園-沙崙(經南崁) | ||
| 5023 | 大園-桃園(經楊厝) | ||
| 5025 | 中壢-新屋(經藍埔) | ||
| 5026 | 中壢-新坡(經富源) | ||
| 5027 | 中壢-後湖 | ||
| 5028 | 新屋-下北湖 | ||
| 5030 | 中壢-下北湖 | ||
| 5031 | 中壢-福興宮(經新屋) | ||
| 5032 | 中壢-觀音(經石磊) | ||
| 5033 | 中壢-觀音(經保生) | ||
| 5035 | 中壢-新屋(經過嶺) | ||
| 5038 | 中壢-東福園(經山東) | ||
| 5039 | 中壢-中壢(經永安、觀音) | ||
| 5040 | 桃園-觀音(經中厝) | ||
| 5041 | 中壢-觀音(經白玉) | ||
| 5042 | 中壢-觀音海水浴場(經新坡) | ||
| 5043 | 中壢-樹林新村 | ||
| 5044 | 桃園-龍潭(經十一份) | ||
| 5048 | 龍潭-石門水庫(經十一份) | ||
| 5049 | 龍潭-逸園(經三角林) | ||
| 5050 | 中壢-石門水庫(經員樹林) | ||
| 5051 | 龍潭-大坪 | ||
| 5053 | 桃園-龍潭(經九龍村) | ||
| 5055 | 中壢-石門水庫(經山仔頂) | ||
| 5056 | 桃園-石門水庫 | ||
| 5057 | 桃園-長庚醫院分院(經大埔、工四工業區) | ||
| 5059 | 桃園-桃園機場(經南崁) | ||
| 5060 | 桃園-榮民之家(經更寮腳) | ||
| 5061 | 桃園-建國十九村(經大竹) | ||
| 5063 | 桃園-竹林山寺(經光華坑) | ||
| 5064 | 桃園-三德煤礦(經龜山圓光橋) | ||
| 5065 | 桃園-體育學院(經大埔、中正運動公園) | ||
| 5068 | 桃園-合家歡社區(經龜山后街) | ||
| 5069 | 桃園-竹林山寺(經赤塗崎) | ||
| 5071 | 桃園-竹林山寺(經外社) | ||
| 5073 | 桃園-頂社 | ||
| 5077 | 中壢-大園(經柴梳崙) | ||
| 5078 | 中壢-建國八村(經五塊厝) | ||
| 5081 | 中壢-大園(經下洽溪) | ||
| 5082 | 中壢-大園(經雙溪口) | ||
| 5083 | 大園-潮音 | ||
| 5084 | 大園-下古亭 | ||
| 5085 | 大園-沙崙港 | ||
| 5086 | 桃園-大園(經五塊厝) | ||
| 5087 | 中壢-大園(經青埔) | ||
| 5089 | 中壢-桃園機場(經大園) | ||
| 5090 | 桃園-上巴陵-林班口 | ||
| 5091 | 中壢-上巴陵-林班口 | ||
| 5093 | 大溪-羅浮-巴陵 | ||
| 5094 | 大溪-三光(沙崙子)-巴陵 | ||
| 5096 | 桃園-大溪(經更寮腳) | ||
| 5097 | 大溪-竹篙厝(經美華) | ||
| 5098 | 中壢-大溪(經官路缺) | ||
| 5099 | 大溪-阿姆坪(經懷德橋) | ||
| 5101 | 大溪-鶯歌(經中新) | ||
| 5104 | 大溪-復興 | ||
| 5105 | 大溪-小烏來(經三民) | ||
| 5106 | 大溪-霞雲村(經復興) | ||
| 5107 | 大溪-蝙蝠洞(經三民) | ||
| 5109 | 大溪-高遶 | ||
| 5110 | 大溪-坪林 | ||
| 5112 | 大溪-中壢(經八德) | ||
| 5118 | 中壢-下內定(經五塊厝) |
中壢汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 5301 | 桃園-上巴陵-林班口 | 105年12月1日 |
新竹汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 5607 | 湖口-楊梅(經二湖) | 105年12月1日 | |
| 5616 | 龍潭-中壢 | ||
| 5617 | 關西-中壢 | ||
| 5623 | 楊梅-中壢(經縱貫路) | ||
| 5624 | 中壢-湖口(經楊梅) | ||
| 5644 | 中壢-頂好社區(經山仔頂工業區) | ||
| 5645 | 中壢-黃泥塘 | ||
| 5646 | 中壢-隘寮頂 | ||
| 5647 | 龍潭-萬大社區(經埔心) | ||
| 5648 | 龍潭-楊梅(經縱貫路) | ||
| 5649 | 龍潭-新屋(經楊梅) | ||
| 5650 | 楊梅-新屋 | ||
| 5651 | 中壢-北高榮(經埔心) | ||
| 5652 | 楊梅-東流里 | ||
| 5653 | 中壢-六福動物園(經車頭) | ||
| 5654 | 中壢-新屋(經楊梅) | ||
| 5671 | 中壢-八〇四醫院(經龍潭) | ||
| 5672 | 中壢-八〇四醫院(經黃泥塘) | ||
| 5674 | 中壢-金雞湖(經東勢) |
移撥為臺中市市區汽車客運路線
統聯汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1658 | 高鐵臺中站-中國醫藥大學-臺中公園 | 102年3月1日 | 159 |
苗栗汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 5817 | 苑裡-大甲(經船頭埔) | 101年12月10日 | 181 |
台中汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6100 | 潭子-省議會 | 100年2月14日 | 100 |
| 6101 | 台中-彰化 | 101 | |
| 6106 | 台中-井子頭(台中區監理所) | 106 | |
| 6107 | 黎明新村-光復新村 | 107 | |
| 6131 | 台中-竹仔坑(健民新村) | 131 | |
| 6132 | 台中-朝陽科技大學 | 132 | |
| 6142 | 台中 - 豐年家園 | 101年1月1日 | 142 |
| 6146 | 台中 - 新莊村 | 100年2月14日 | 146 |
| 6147 | 台中-大肚 | 101年1月1日 | 147 |
| 6163 | 台中-可樂新城 | 163 | |
| 6855 | 臺中-清水(經大雅、臺中航空站) | 101年12月1日 | 128 |
| 6863 | 台中-沙鹿(經王田) | 102年1月1日 | 102 |
| 6873 | 中興新村-臺中水湳機場 | 108 |
仁友汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6205 | 台中-成功嶺-龍井 | 100年1月1日 | 105 |
| 6210 | 台中-(西屯)-龍井 | 125 |
全航汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6258 | 高鐵臺中站-兒童藝術館 | 101年11月1日 | 158 |
巨業交通
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6352 | 大甲-臺中 | 100年6月1日 | 168 |
| 6353 | 臺中-梧棲-清水 | 169 | |
| 6355 | 沙鹿-龍井鄉奉天宮 | 102年1月16日 | 176 |
| 6356 | 沙鹿-龍東派出所 | 177 | |
| 6357 | 沙鹿-茄投 | 101年9月20日 | 175 |
| 6358 | 清水-高美海水浴場 | 102年1月1日 | 178 |
| 6359 | 清水-高美海水浴場(經三美路) | 179 | |
| 6360 | 彰化-大甲 | 102年1月16日 | 180 |
| 6361 | 臺中-王田-沙鹿 | 102年3月18日 | 166 |
| 6364 | 台中-大雅-清水(經台十乙線) | 100年6月1日 | 150 |
| 6365 | 清水-梧棲-文華高中(經台十二線) | 151 | |
| 6366 | 沙鹿-大甲高工 | 152 | |
| 6367 | 沙鹿-梧棲-大甲高工 | 153 | |
| 6368 | 大甲-文華高中 | 154 | |
| 6369 | 清水-大甲高工 | 155 | |
| 6370 | 梧棲農會-致用中學 | 156 | |
| 6371 | 田中村-致用中學 | 157 | |
| 6372 | 龍海國小-致用中學 | 158 | |
| 6373 | 北堤-致用中學 | 159 | |
| 6374 | 大莊-致用中學 | 160 | |
| 6377 | 清水國中-楊厝里 | 102年3月18日 | 164 |
| 6378 | 清水國中-舊庄 | 165 | |
| 6380 | 僑光科技大學-大甲 | 102年3月18日 | 167 |
豐原汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6501 | 豐原-臺中(經社口) | 102年1月1日 | 200 |
| 6503 | 臺中-豐原 | 100年1月1日 | 55 |
| 6504 | 豐原-臺中(經樹德路) | 102年1月1日 | 202 |
| 6506 | 豐原-梨山 | 107年11月17日 | 865 |
| 6507 | 臺中-豐原-谷關 | 100年1月1日 | 207 |
| 8508 | 梨山-武陵農場 | 107年11月17日 | 866 |
| 6509 | 臺中-崁頂(經大里、大突寮) | 100年6月1日 | 285 |
| 6510 | 臺中-崁頂(經車籠埔) | 286 | |
| 6512 | 臺中-竹仔坑(經車籠埔) | 280 | |
| 6513 | 臺中-茅埔 | 102年1月1日 | 288 |
| 6517 | 臺中-東平社區 | 100年6月1日 | 289 |
| 6522 | 豐原-大肚 | 102年1月1日 | 237 |
| 6523 | 臺中-霧峰(經大里) | 281 | |
| 6524 | 霧峰-桐林 | 282 | |
| 6525 | 霧峰-南勢 | 283 | |
| 6527 | 臺中-沙鹿 | 290 | |
| 6528 | 臺中-臺中港(北堤) | 291 | |
| 6531 | 豐原-臺中港(經沙鹿) | 102年1月1日 | 238 |
| 6532 | 豐原-臺中港(經社口、東山) | 101年10月1日 | 186 |
| 6533 | 豐原-梧棲 | 102年1月1日 | 239 |
| 6534 | 豐原-清水(經神岡、新庄) | 101年10月1日 | 182 |
| 6535 | 豐原-清水(經社口、東山) | 185 | |
| 6536 | 豐原-沙鹿 | 102年1月1日 | 236 |
| 6537 | 豐原-崎腳 | 101年7月1日 | 218 |
| 6538 | 豐原-西屯 | 100年12月1日 | 229 |
| 6540 | 豐原-忠義村 | 102年3月1日 | 240 |
| 6544 | 豐原-臺中港(經社口、新庄) | 101年10月1日 | 183 |
| 6545 | 豐原-新庄 | 100年12月1日 | 230 |
| 6546 | 豐原-圳堵 | 231 | |
| 6548 | 豐原-東山 | 232 | |
| 6549 | 豐原-大甲(經水美) | 100年1月1日 | 212 |
| 6552 | 豐原-大甲(經下后里) | 213 | |
| 6553 | 大甲-南埔 | 101年10月1日 | 216 |
| 6554 | 大甲-土城(經馬鳴埔) | 210 | |
| 6555 | 臺中-大甲 | 100年1月1日 | 215 |
| 6557 | 豐原-內埔 | 217 | |
| 6558 | 大甲-大安港 | 101年10月1日 | 171 |
| 6559 | 大甲-梧棲 | 170 | |
| 6560 | 豐原-太平村 | 100年1月1日 | 225 |
| 6561 | 大甲-安田(經海墘) | 101年10月1日 | 173 |
| 6562 | 大甲-安田(經海墘、五甲港) | 172 | |
| 6563 | 豐原-大甲(經泰安、土城) | 211 | |
| 6566 | 下后里-太平村 | 100年1月1日 | 226 |
| 6567 | 東勢-上谷關(經谷關) | 267 | |
| 6568 | 豐原-龍興村 | 101年10月1日 | 219 |
| 6569 | 豐原-東勢南站 | 100年1月1日 | 206 |
| 6570 | 豐原 - 卓蘭 | 208 | |
| 6571 | 東勢 - 卓蘭 | 258 | |
| 6572 | 東勢-谷關 | 101年10月1日 | 266 |
| 6573 | 東勢-和平 | 100年1月1日 | 259 |
| 6574 | 東勢-水尾 | 101年7月1日 | 260 |
| 6575 | 卓蘭-水尾 | 256 | |
| 6576 | 谷關-上谷關 | 100年1月1日 | 268 |
| 6577 | 東勢-中坑坪 | 102年1月1日 | 250 |
| 6578 | 東勢-橫流溪 | 251 | |
| 6579 | 東勢-雪山坑 | 253 | |
| 6580 | 臺中-東勢(經大南) | 100年6月1日 | 270 |
| 6581 | 臺中-東勢(經興中山莊) | 276 | |
| 6583 | 東勢-新五村 | 102年1月1日 | 265 |
| 6584 | 東勢-臺中(經東興、新五村) | 100年6月1日 | 271 |
| 6585 | 埤頭里-東勢 | 101年7月1日 | 262 |
| 6586 | 東勢-水井 | 102年1月1日 | 278 |
| 6587 | 東勢-中和 | 275 | |
| 6588 | 東勢-新五村 | 102年3月1日 | 264 |
| 6589 | 東勢-茄苳寮 | 102年1月1日 | 272 |
| 6590 | 東勢-崑山 | 263 | |
| 6594 | 新社-水井 | 279 | |
| 6597 | 新五村-茄苳寮 | 273 | |
| 6598 | 卓蘭-明正里 | 101年7月1日 | 257 |
| 6599 | 豐原-臺中榮總 | 102年1月1日 | 220 |
| 6600 | 豐原-東勢林場 | 101年7月1日 | 209 |
| 6601 | 東勢-大雪山森林遊樂區 | 102年1月1日 | 252 |
| 6603 | 豐原-臺中(經新田、北屯) | 203 | |
| 6604 | 谷關-八仙山森林遊樂區 | 269 | |
| 6605 | 東勢-明正里 | 101年7月1日 | 261 |
| 6643 | 豐原-球場 | 222 | |
| 6644 | 豐原-坪頂 | 223 | |
| 6645 | 豐原-中正公園 | 221 | |
| 6646 | 豐原-東陽里 | 227 |
和欣汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 7507 | 高鐵臺中站-僑光技術學院 | 102年3月1日 | 160 |
| 7508 | 高鐵臺中站-東海大學-中部科學園區 | 161 |
移撥為臺南市市區汽車客運路線
新營汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 7401 | 新營 - 六甲(經林鳳營) | 100年12月1日 | |
| 7402 | 新營 - 白沙屯 | ||
| 7403 | 新營 - 青山 | ||
| 7404 | 新營 - 關子嶺 | ||
| 7405 | 新營 - 三層崎 | ||
| 7406 | 新營 - 六重溪 | ||
| 7409 | 新營 - 苓仔寮 | ||
| 7411 | 新營 - 王爺宮 | ||
| 7412 | 新營 - 六甲(經二重溪 ) | ||
| 7413 | 新營 - 果毅後 | ||
| 7414 | 新營 - 詔安厝 | ||
| 7415 | 白河 - 青山 | ||
| 7416 | 新營 - 南寮(經關子嶺) | ||
| 7417 | 新營 - 雙春 | ||
| 7419 | 學甲 - 麻豆 | ||
| 7420 | 學甲 - 頂洲 | ||
| 7422 | 新營 - 南港里 |
興南汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 7600 | 安平工業區 - 溪底寮 - 南鯤鯓 | 101年12月1日 | |
| 7601 | 安平工業區 - 學甲 | ||
| 7602 | 安平工業區 - 西埔內 - 南鯤鯓 | ||
| 7603 | 安平工業區 - 佳里(經下中洲) | ||
| 7605 | 安平工業區 - 曾文管理局 | 100年12月1日 | |
| 7606 | 安平工業區 - 楠西 | ||
| 7607 | 安平工業區 - 玉井(經望明) | ||
| 7608 | 安平工業區 - 永康 - 新化 | ||
| 7609 | 安平工業區 - 明和村 | ||
| 7610 | 安平工業區 - 南化 | ||
| 7611 | 安平工業區 - 大社 | ||
| 7612 | 安平工業區 - 大谷山 - 岡林 | ||
| 7613 | 玉井 - 大埔 | 101年12月1日 | |
| 7615 | 玉井 - 香蕉山 | 100年12月1日 | |
| 7616 | 玉井 - 龜丹油礦 | ||
| 7617 | 玉井 - 環湖 | ||
| 7618 | 玉井 - 甲仙 | ||
| 7619 | 玉井 - 南化 | ||
| 7620 | 玉井 - 善化(經新市) | ||
| 7621 | 玉井 - 善化(經山上) | ||
| 7622 | 佳里 - 蘆竹溝 | 101年12月1日 | |
| 7623 | 佳里 - 青鯤鯓(經城子內) | ||
| 7625 | 佳里 - 青鯤鯓(經港東村 ) | ||
| 7626 | 佳里 - 青鯤鯓(經台區) | 100年12月1日 | |
| 7627 | 佳里 - 九塊厝(經義合) | 101年12月1日 | |
| 7628 | 佳里 - 九塊厝(經七十二份) | ||
| 7629 | 佳里 - 麻豆 - 紅毛厝 - 新營 | ||
| 7630 | 佳里 - 麻豆 - 新營 | ||
| 7631 | 臺南 - 新營 | ||
| 7632 | 安平工業區 - 九塊厝(經土城子) | 100年12月1日 | |
| 7633 | 安平工業區 - 青草里 | ||
| 7635 | 安平工業區 - 土城子 | ||
| 7636 | 安平工業區 - 麻豆 | 101年12月1日 | |
| 7637 | 安平工業區 - 環湖 | ||
| 7638 | 安平工業區 - 麻豆 - 下營 | ||
| 7639 | 安平工業區 - 新生街 - 麻豆 | ||
| 7640 | 安平工業區 - 麻豆 - 北勢寮 - 真理大學 | ||
| 7641 | 安平工業區 - 善化 | ||
| 7642 | 安平工業區 - 善化 - 山上 | ||
| 7643 | 安平工業區 - 善化 - 麻豆 | ||
| 7645 | 新化 - 大社(經潭頂) | 100年12月1日 | |
| 7646 | 新化 - 大社(經大營村) | ||
| 7648 | 新化 - 九層嶺 | ||
| 7649 | 新化 - 關廟 | ||
| 7650 | 新市火車站 - 新化 | ||
| 7651 | 關廟 - 奇美醫院 | ||
| 7652 | 新市火車站 - 關廟(經孤山子 ) | ||
| 7653 | 安平工業區 - 太子廟 - 關廟 | 101年12月1日 | |
| 7655 | 安平工業區 - 後壁厝 - 長榮大學 | ||
| 7656 | 安平工業區 - 六甲 | ||
| 7657 | 安平工業區 - 大灣 - 新化 | 100年12月1日 | |
| 7658 | 安平工業區 - 車路墘 - 歸仁 | ||
| 7659 | 安平工業區 - 烏山頭 - 龍崎工業區 | 101年12月1日 | |
| 7660 | 安平工業區 - 阿蓮 | ||
| 7661 | 安平工業區 - 仁德 - 關廟 | ||
| 7662 | 安平工業區 - 大內(經新市街) | ||
| 7663(7604) | 安平工業區 - 馬沙溝(經北埔) | ||
| 7665(7614) | 玉井 - 雙溪新社區 | 100年12月1日 | |
| 7666(7624) | 佳里 - 西寮 | 101年12月1日 | |
| 7667(7634) | 安平工業區 - 南鯤鯓(經七股) | 100年12月1日 | |
| 7668(7644) | 新化 - 五甲勢 | ||
| 7669(7654) | 安平工業區 - 上崙子 - 關廟 | 101年12月1日 |
移撥為高雄市市區汽車客運路線
高雄汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 8001 | 高雄 - 鳳山 - 林園 | 102年9月22日 | |
| 8002 | 林園 - 高雄鹽埕(經鳳山) | ||
| 8005 | 鳳山 - 翁園 - 溪寮 | ||
| 8006 | 鳳山 - 大樹(經仁美) | ||
| 8008 | 岡山 - 燕巢 - 高雄 | ||
| 8009 | 旗山 - 高雄(經澄清湖) | ||
| 8010 | 旗山 - 高雄(經佛光山) | ||
| 8011 | 美濃 - 高雄 | ||
| 8012 | 旗山 - 岡山 | ||
| 8013 | 岡山 - 田寮 | ||
| 8015 | 岡山 - 高雄鹽埕(經仕隆) | ||
| 8017 | 岡山 - 高雄鹽埕(經赤崁) | ||
| 8018 | 岡山 - 南寮 | ||
| 8019 | 岡山 - 鹽田 | ||
| 8020 | 岡山 - 燕巢 - 義大醫院 | ||
| 8021 | 鳳山 - 彌陀 | ||
| 8023 | 旗山 - 楠梓 - 高雄 | ||
| 8025 | 六龜 - 高雄 | ||
| 8026 | 旗山 - 木梓 | ||
| 8027 | 六龜 - 梅山村 | ||
| 8028 | 美濃 - 高雄 | ||
| 8029 | 高雄 - 梅山口 | ||
| 8031 | 甲仙 - 拿努姆(原民生) | ||
| 8032 | 高雄 - 甲仙 | ||
| 8033 | 六龜 - 新開村(不老溫泉) | ||
| 8035 | 旗山 - 南化 | ||
| 8036 | 旗山 - 金瓜寮 | ||
| 8038 | 高雄 - 寶來 | ||
| 8039 | 鳳山 - 茄萣(經太爺) | ||
| 8040 | 崗山頭 - 高雄 | ||
| 8041 | 林園 - 茄萣 | ||
| 8042 | 旗山 - 高雄(經崗山頭) | ||
| 8043 | 高雄 - 台17線 - 茄萣 | ||
| 8045 | 高雄 - 赤崁 - 舊港口 - 岡山 | ||
| 8046 | 高雄 - 台1線 - 台南 | ||
| 8048 | 屏東 - 楠梓 - 捷運都會公園站 | ||
| 8049 | 鳳山 - 崗山頭 |
義大汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 8501 | 高鐵左營 - 義大世界 | 101年5月9日 | |
| 8502 | 高雄美術館 - 義大世界 | ||
| 8503 | 高雄市政府(四維行政中心) - 義大世界 | ||
| 8504 | 鳳山 - 義大世界 | ||
| 8505 | 五甲 - 義大世界 | ||
| 8506 | 岡山 - 義大世界 |
移撥為宜蘭縣市區汽車客運路線
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1743 | 宜蘭-松羅 | 107年10月1日 | |
| 1744 | 宜蘭-南山村 | ||
| 1745 | 宜蘭-羅東-南山村 | ||
| 1750 | 宜蘭-太平山 | ||
| 1766 | 羅東-南方澳 | 106年5月18日 | |
| 1767 | 南方澳-純精路-頭城 | ||
| 1783 | 宜蘭-龍潭(經大坡) | 107年10月1日 | |
| 1784 | 宜蘭-匏崙(經大坡) | ||
| 1785 | 宜蘭-圳頭(經內員山) | ||
| 1786 | 宜蘭-內城(經深溝) | ||
| 1787 | 宜蘭-東港(經公館) | ||
| 1788 | 宜蘭-大福(經公館) | ||
| 1789 | 宜蘭-大礁溪(經枕頭山) | ||
| 1790 | 宜蘭-頭城(經竹安) | ||
| 1791 | 羅東-南方澳(經清水) | ||
| 1792 | 羅東-天送埤(經三星) | 106年5月18日 | |
| 1793 | 羅東-牛鬥(經天送埤) | 107年10月1日 | |
| 1794 | 羅東-三星(經大洲) | ||
| 1795 | 羅東-寒溪(經廣興) | ||
| 1796 | 羅東-松羅(經天送埤) | ||
| 1797 | 羅東-岳明新村 | ||
| 1798 | 羅東-智腦(樂水村) | ||
| 1799 | 蘇澳-永樂里 |
移撥為新竹市市區汽車客運路線
國光汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1782 | 高鐵新竹站-交大-清大-東門市場 | 104年9月1日 | 182 |
苗栗汽車客運
| 編號 | 路線 | 移撥時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 5809 | 新竹-中華大學(經元培) | 104年12月25日 | 綠線 |