臺北市政府警察局
跳至導覽
跳至搜尋
| 臺北市政府警察局 Taipei City Police Department(英語) | |
|---|---|
| 中華民國地方政府機關 | |
| 基本資訊 | |
| 所屬部門 | 臺北市政府 |
| 員額 | 編制警察9,943名 |
| 主要官員 | |
| 局長 | 邱豐光 |
| 副局長 | 周壽松、衛悌琨、朱正倫 |
| 組織編制 | |
| 成立沿革 | |
| 成立日期 | 1967年7月1日(直轄市) |
| 聯絡資訊 | |
| 地址 | 台北市中正區延平南路96號 |
| 網站 | http://www.tcpd.taipei.gov.tw |
臺北市政府警察局(簡稱臺北市警局),1967年成立,是臺北市政府所屬的一級機關。
簡介
本局隸屬於臺北市政府,掌管轄內警政事宜。局長承市長之命綜理局務,並兼受內政部警政署署長之指揮監督,置副局長3人襄理局務、主任秘書1人、警政監6人。下設行政、保安、訓練、戶口、外事、民防、後勤、犯罪預防等8科,秘書、督察、保防、法規、公共關係、資訊、會計、統計、人事、政風等10室,勤務指揮、刑事鑑識、民防管制等3中心;並設保安警察、刑事警察、交通警察等3個大隊,少年警察、婦幼警察、捷運警察、通信等4個隊;另以任務編組成立少年輔導委員會。轄境內設14個分局、94個派出所、1個駐在所。除了中正區和文山區有2個分局,其餘行政區皆有1個分局。
組織單位
- 行政科、保安科、訓練科、戶口科、外事科、民防科、後勤科、犯罪預防科
- 秘書室、督察室、保防室、法規室、公共關係室、資訊室、會計室、統計室 、人事室、政風室
- 勤務指揮中心、刑事鑑識中心、民防管制中心
- 刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊
- 少年警察隊、婦幼警察隊、捷運警察隊、通信隊
- 少年輔導委員會(任務編組)
所屬機關
- 信義分局
- 大安分局
- 中山分局
- 中正分局
- 大同分局
- 萬華分局
- 文山分局
- 南港分局
- 內湖分局
- 士林分局
- 北投分局
- 臺北市政府警察局交通警察大隊
- 臺北市政府警察局刑事警察大隊
- 臺北市政府警察局保安警察大隊
- 臺北市政府警察局少年警察隊
- 臺北市政府警察局捷運警察隊
- 臺北市政府警察局婦幼警察隊
- 臺北市政府警察局通信警察隊
勤務轄區
臺北市政府警察局共有14個分局。
| 分局名稱 | 編制警察員額 | 轄區 | 創立時間 | 分駐(派出所) | 網址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大同分局 | 大同區 | 1920年台北北警察署 1945年11月4日第一分局 1968年7月1日大同分局 1985年3月16日寧夏分局 1990年3月12日大同分局 |
大橋、寧夏路、延平、建成、民族路、民生西路、重慶北路、雙連 | 大同分局 | |
| 萬華分局 | 萬華區 | 1920年台北南警察署 1945年11月5日第二分局 1946年5月25日遷艋舺(舊址改設總局) 1968年7月1日龍山分局 1985年3月16日桂林分局 1990年3月12日萬華分局 |
漢中街、桂林路、昆明街、康定路、東園街、西園路、大理街、華江、莒光、武昌街、青年路 | 萬華分局 | |
| 中山分局 | 中山區 | 1946年第三分局 1968年7月1日中山分局 |
中山一、中山二、圓山、大直、建國、民權一、長安東路、長春路 | 中山分局 | |
| 大安分局 | 大安區 | 1946年5月25日第四分局 1968年7月1日大安分局 |
和平東路、安和路、敦化南路、新生南路、瑞安街、羅斯福路、臥龍街 | 大安分局 | |
| 中正第一分局 | 352名 | 中正區城中 | 1949年4月第五分局 1968年7月1日城中分局 1993年7月1日中正第一分局 |
仁愛路、介壽路、博愛路、忠孝東路、忠孝西路 | 中正第一分局 |
| 松山分局 | 松山區 | 1950年第六分局 1968年7月1日松山分局 1985年3月16日松北分局 1990年3月12日松山分局 |
三民、中崙、東社、松山、民有 | 松山分局 | |
| 中正第二分局 | 中正區古亭 | 1954年第七分局 1968年7月1日古亭分局 1993年7月1日中正第二分局 |
廈門街、思源街、泉州街、南昌路、南海路 | 中正第二分局 | |
| 文山第一分局 | 文山區木柵 | 1968年7月1日木柵分局 1993年7月1日文山第一分局 |
木柵、木新、復興、萬芳、指南 | 文山第一分局 | |
| 文山第二分局 | 文山區景美 | 1968年7月1日景美分局 1993年7月1日文山第二分局 |
景美、興隆、萬盛 | 文山第二分局 | |
| 內湖分局 | 內湖區 | 原屬臺北縣警察局汐止分局內湖分駐所轄區;1968年7月1日臺北市政府警察局內湖分局 | 內湖(原汐止分局內湖分駐所)、潭美、西湖、大湖、文德、東湖、康樂、康寧、港墘 | 內湖分局 | |
| 南港分局 | 南港區 | 原屬臺北縣警察局汐止分局南港分駐所轄區;1968年7月1日臺北市政府警察局南港分局 | 同德、南港(原汐止分局南港分駐所)、舊莊、玉成 | 南港分局 | |
| 信義分局 | 信義區 | 1985年3月16日松南分局 1990年3月12日信義分局 |
三張犁、五分埔、六張犁、吳興街、福德街 | 信義分局 | |
| 士林分局 | 士林區 | 1971年陽明山管理局警察總所士林警察所 1974年1月1日臺北市政府警察局士林分局 |
文林、社子、後港、蘭雅、芝山岩、天母、永福、山仔后、溪山、翠山 | 士林分局 | |
| 北投分局 | 北投區 | 1971年陽明山管理局警察總所北投警察所 1974年1月1日臺北市政府警察局北投分局 |
長安、石牌、永明、光明、大屯、關渡、奇岩、竹子湖、公園 | 北投分局 |
歷任局長
檔案:2014 Wang-Zhang Meeting (07).jpg
執行防暴的北市女警
省轄市時期
| 任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張振漢 | 1945年11月 | 1946年4月 | 省轄市首任 |
| 2 | 陳松堅 | 1947年3月 | 1947年6月 | |
| 3 | 林士賢 | 1947年3月 | 1947年6月 | |
| 4 | 李德洋 | 1947年6月 | 1948年6月 | |
| 5 | 劉堅烈 | 1948年6月 | 1949年5月 | |
| 6 | 汪 弼 | 1949年5月 | 1949年7月 | |
| 7 | 陳友欽 | 1949年7月 | 1950年2月 | |
| 8 | 李德洋 | 1950年2月 | 1953年6月 | |
| 9 | 楊濟華 | 1953年6月 | 1955年9月 | |
| 10 | 劉國憲 | 1955年9月 | 1957年6月 | |
| 11 | 潘敦義 | 1957年6月 | 1961年9月 | |
| 12 | 張毓中 | 1961年9月 | 1964年7月 | |
| 13 | 劉樹梓 | 1964年7月 | 1966年5月 | |
| 14 | 李正漢 | 1966年5月 | 1967年7月 |
直轄市時期
| 任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃對墀 | 1967年7月1日 | 1968年9月1日 | 直轄市首任 |
| 2 | 羅揚鞭 | 1968年9月1日 | 1972年7月13日 | |
| 3 | 王魯翹 | 1972年7月13日 | 1974年9月2日 | |
| 4 | 酈俊厚 | 1974年9月2日 | 1977年6月13日 | |
| 5 | 胡務熙 | 1977年6月13日 | 1982年2月17日 | |
| 6 | 顏世錫 | 1982年17月 | 1987年5月 | |
| 7 | 廖兆祥 | 1987年5月 | 1991年7月 | |
| 8 | 陳學廉 | 1991年7月 | 1993年9月 | |
| 9 | 黃丁燦 | 1993年9月 | 1996年6月 | |
| 10 | 丁原進 | 1996年6月26日 | 1997年9月6日 | |
| 11 | 王進旺 | 1997年9月6日 | 2000年8月 | |
| 12 | 王卓鈞 | 2000年8月 | 2008年7月 | |
| 13 | 洪勝堃 | 2008年7月 | 2009年8月 | |
| 14 | 謝秀能 | 2009年8月 | 2011年2月 | |
| 15 | 黃昇勇 | 2011年2月 | 2015年1月16日 | |
| 16 | 邱豐光 | 2015年1月16日 | 至今 | 現任 |
特勤中隊
2014年5月7日立委段宜康質詢警政署是否已查出324持警棍打人、毆打老師林明慧、醫師王心愷的警員身分。對此,警政署長王卓釣表示,媒體拍到以警棍打人的為這些警員都身著深藍色制服,拿黑色警棍,因此應為臺北市政府警察局的特勤中隊[1]。
相關條目
參考文献
外部連結
指令碼錯誤:沒有「Side box」這個模組。
| {{{header}}} |
|---|
| {{{body}}} |
| {{{header}}} |
|---|
| {{{body}}} |